韶關汽車客運在——韶關汽車客運西站班次時刻表(每趟班車票價以當日各地車站為準)
序號 | 終點地站 | 發車時間 | 車型等級及車型 | 營運里程(公里) | 票價(元) | 主要途經站點 |
1 | 廣州 | 10:50 14:45 | 大型高級 | 309 | 60 | 從化、佛岡 |
2 | 番禺 | 9:15 14:10 | 大型高級 | 339 | 70 | 直達 |
3 | 清遠 | 7:00 8:15 9:20 10:30 11:30 12:45 14:35 17:00 18:00 | 大型高級 | 261 | 49 | 佛崗、源潭 |
4 | 英德 | 6:30 8:00 9:30 10:50 12:20 14:00 15:15 16:45 | 大型高級 | 105 | 24 | 坑口、望埠 |
5 | 英德石潭 | 13:00 | 大型高級 | 199 | 39 | 英德 |
6 | 連州 | 8:00 9:15 11:20 | 大型高級 | 251 | 49 | 坪石、星子 |
7 | 連南 | 9:15(暫停) | 大型高級 | 264 | 坪石、星子 | |
8 | 陽山 | 7:00 10:00 13:25 | 中型中級 | 169 | 32 | 稱架、嶺背 |
9 | 陽山 | 6:45 14:20 | 中型中級 | 225 | 37 | 大灣、青蓮 |
10 | 佛岡 | 6;40 7:50 9:15 10:15 13:00 13:50 15:15 16:15 | 大型高級 | 180 | 29 | 青塘 |
11 | 梅州 | 17:45 | 大型高級 | 447 | 93 | 連平、興寧 |
12 | 五華 | 5:30 | 大型高級 | 401 | 78 | 連平、華城 |
13 | 興寧 | 5:50 16:30 16:45 | 大型高級 | 390 | 78 | 連平、華城 |
14 | 河源 | 7:45 12:00 14:45 | 大型高級 | 302 | 64 | 連平、燈塔 |
15 | 和平 | 6:40 13:50 | 大型高級 | 275 | 60 | 連平、忠信 |
16 | 龍川 | 8:45 | 大型高級 | 327 | 64 | 官渡、連平 |
17 | 忠信 | 12:50 | 大型高級 | 232 | 45 | 官渡、翁城 |
18 | 豐順 | 15:30 | 大型高級 | 703 | 110 | 海豐、池尾 |
19 | 揭西 | 9:45(隔天) | 大型臥鋪 | 491 | 88 | 華城、安流 |
20 | 揭西 | 17:30 | 大型臥鋪 | 675 | 110 | 經海豐、池尾 |
21 | 高州 | 12:20 | 大型臥鋪 | 703 | 98 | 肇慶、陽春 |
22 | 潮州 | 16:10 | 大型臥鋪 | 733 | 150 | 惠州、普寧 |
23 | 江門 | 9:10 14:30 | 大型高級 | 410 | 100 | 從化、廣州 |
24 | 順德 | 9:00 14:00 15:30 | 大型高級 | 363 | 80 | 直達 |
25 | 深圳銀湖 | 8:15 10:15 11:15 12:15 13:15 | 大型高級 | 472 | 110 | 直達 |
26 | 深圳福田 | 14:50 16:00 | 大型高級 | 472 | 110 | 直達 |
27 | 深圳龍崗 | 8:25 14:25 | 大型高級 | 502 | 115 | 直達 |
28 | 珠海拱北 | 8:45 10:45 14:45 16:45 | 大型高級 | 460 | 110 | 直達 |
29 | 珠海香洲 | 9:20 15:20 | 大型高級 | 460 | 100 | 直達 |
30 | 虎門 | 9:25 | 大型高級 | 398 | 110 | 直達 |
31 | 東莞 | 8:20 | 大型高級 | 370 | 105 | 直達 |
32 | 中山 | 9:05 12:55 | 大型高級 | 403 | 100 | 直達 |
33 | 郴州 | 9:25 14:50 | 大型高級 | 216 | 39 | 宜章 |
34 | 汝城 | 6:30 7:00 7:40 8:10 8:50 9:50 10:50 11:40 12:40 13:50 14:30 15:50 16:40 | 中型中級 | 133 | 27 | 仁化、城口 |
35 | 汝城 | 13:30 | 中型中級 | 155 | 31 | 樂昌、小源 |
36 | 熱水 | 11:30 | 中型中級 | 135 | 28 | 仁化、三江口 |
37 | 桂東 | 6:00 13:10 | 中型中級 | 214 | 39 | 仁化、汝城 |
38 | 臨武 | 15:10 | 大型中級 | 220 | 40 | 坪石、一六 |
39 | 嘉禾 | 10:00 | 大型高級 | 271 | 50 | 坪石、臨武 |
40 | 梅田 | 14:30 | 大型中級 | 187 | 25 | 坪石、宜章 |
41 | 白沙 | 14:10 | 中型中級 | 176 | 25 | 坪石、一六 |
42 | 常寧 | 7:05 | 大型高級 | 353 | 64 | 郴州、耒陽 |
43 | 邵東 | 17:00 | 大型臥鋪 | 476 | 71 | 衡陽、金蘭 |
44 | 祁東 | 17:30(暫停) | 臥鋪中級 | 421 | 55 | 郴州、衡陽 |
45 | 金蘭寺 | 10:20 | 大型高級 | 434 | 59 | 衡陽、郴州 |
46 | 湘鄉 | 10:10(隔天) | 中型中級 | 538 | 98 | 郴州、衡陽 |
47 | 信豐 | 6:45 12:40 | 中型中級 | 181 | 38 | 始興、南雄 |
48 | 龍南 | 13:40 | 中型中級 | 248 | 49 | 信豐、東坑 |
49 | 三明 | 6:20 | 大型高級 | 666 | 140 | 贛州、長汀 |
50 | 蒼南 | 12:00 | 高級臥鋪 | 1416 | 280 | 龍巖、福州 |
51 | 乳源 | 6:15-18:45每10分鐘一班 | 中型高級 | 38 | 10 | 社主、候公渡 |
52 | 翁源 | 6:50-17:50每20分鐘一班 | 中型高級 | 121 | 25 | 直達 |
53 | 翁源 | 6:20-17:20每40分鐘一班 | 中型中級 | 121 | 20 | 翁城、官渡 |
54 | 五指山 | 11:45 | 中型中級 | 92 | 17 | 紅星坪 |
55 | 江灣 | 7:10 8:40 11:10 12:40 15:10 17:05 | 中型中級 | 50 | 11 | 龍歸 |
56 | 新豐 | 6:20 7:40 8:10 8:45 9:4 10:40 11:30 12:45 13:50 15:20 16:10 17:00 | 中型中級 | 186 | 31 | 翁城、青塘 |
57 | 坪石 | 7:20 8:40 11:40 12:20 13:20 | 中型中級 | 137 | 21 | 乳源、大橋 |
58 | 百順 | 6:15 | 中型中級 | 129 | 23 | 仁化、扶溪 |
點擊進入>>>
韶關汽車客運東站咨詢電話:0751-8754176