世界各地機場稅和附加費表一覽:
亞洲各地機場稅和附加費表一覽
地區 | 國名 | 地名 | 機場稅(當地幣值) |
亞洲 | 日本 | 東京 | JPY2,000 |
中國 | 國際機場 | CNY90 | |
國內機場 | CNY50 | ||
香港機場 | HKD100 | ||
澳門機場 | MOP130 | ||
韓國 | 漢城 | KRW9,000 | |
新加坡 | 新加坡 | SGD15 | |
泰國 | 曼谷 | THB500 | |
馬來西亞 | 吉隆坡 、檳城 | MYK40 | |
印尼 | 雅加達、巴里島 | 25,000 | |
菲律賓 | 馬尼拉 | 550 | |
越南 | 胡志明市 | USD10 | |
高棉 | 金邊 | USD15 | |
尼泊爾 | 加德滿都 | 700 | |
印度 | 德里 | INR300 | |
土耳其 | 伊斯坦堡 | 1,901,000 |
歐洲各地機場稅和附加費表一覽
地 區 | 國 名 | 地 名 | 機場稅(當地幣值) |
歐洲 | 英國 | 倫敦 | GBP10 |
法國 | 巴黎 | FRF21 | |
德國 | 法蘭克福 | DEM19 | |
意大利 | 羅馬 | ITL15,000 | |
瑞士 | 蘇黎世 | CHF15.5 | |
西班牙 | 馬德里 | ESP150 | |
希臘 | 雅典 | GRD6,100 | |
奧地利 | 維也納 | ATS140 | |
葡萄牙 | 里斯本 | PTE1,587 | |
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | NLG10 |
美洲機場稅和附加費表一覽
地 區 | 國 名 | 地 名 | 機場稅(當地幣值) |
美洲 | 美國 | 紐約、洛杉磯、西雅圖 | USD3 |
夏威夷 | USD5 | ||
加拿大 | 溫哥華 | CAD15 | |
巴拿馬 | 巴拿馬 | 20 | |
阿根廷 | 布宜諾艾利斯 | USD13 | |
巴西 | 里約、熱內盧 | USD18 | |
秘魯 | 利馬 | USD25 | |
智利 | USD18 | ||
玻利維亞 | 拉巴斯 | USD18 |